明经CAD社区

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 (15) |订阅

几何算法 今日: 0|主题: 1336|排名: 23 

版主: highflybir
作者 回复/查看 最后发表
[班门有约] 求作三角形第三边AC attach_img yimin0519 2020-8-11 21227 yimin0519 2020-9-7 19:54
[班门有约] 已知圆周半,第次三等弧,横酋径为底,请探四边图。 attach_img agree  ...2 yimin0519 2020-9-6 102687 chenmik 2020-9-7 10:06
[班门有约] 钝角三角形两边之比3b2 attach_img yimin0519 2020-9-2 71424 tigcat 2020-9-5 20:28
[班门有约] 已知两对角线及斜腰,求作直角梯形。 attach_img  ...2 yimin0519 2020-8-24 112784 yimin0519 2020-9-3 00:07
请问如何计算多个二维物体总周长呢??? haiyang_889 2009-6-30 42821 zst1978 2020-8-24 17:57
[几何作图] 几何作图题101- 过几已知点作椭圆(2道) attach_img recommend qjchen 2009-7-8 85064 zst1978 2020-8-24 10:12
[班门有约] 直角三角形顶点在其旁切圆的外公切线上 attach_img yimin0519 2020-8-5 21102 yimin0519 2020-8-22 19:53
[班门有约] 直角内确定点P的位置,使得相关线段的代数值最小。 attach_img yimin0519 2020-8-11 2962 yimin0519 2020-8-21 18:47
[其它] 指派问题 attach_img mahuan1279 2020-8-16 1967 mahuan1279 2020-8-16 09:08
[其它] 汽车加油行驶问题 attach_img mahuan1279 2020-8-14 1921 水吉空 2020-8-15 11:47
[班门有约] 直线同侧两点影高已知,在其上找一点,连成折线夹角一定,且距离之比为二。 attach_img yimin0519 2020-8-9 47677 chenmik 2020-8-11 10:51
[班门有约] 再来做个正方形 attach_img yimin0519 2020-8-3 51401 czb203 2020-8-6 17:37
[班门有约] 求直径上的点使之到定长弦的中点距离为已知度量 attach_img yimin0519 2020-8-4 3910 yimin0519 2020-8-6 16:26
[班门有约] 一割线、两离圆、三等长线段 attach_img yimin0519 2020-6-25 51456 yimin0519 2020-7-30 13:25
[班门有约] 派生定长线段平行于同圆中两定长弦的中一条弦 attach_img yimin0519 2020-7-23 51078 yimin0519 2020-7-29 12:52
[班门有约] 尺规作图:求作红圆。 attach_img yimin0519 2020-7-16 61630 chenmik 2020-7-28 23:53
[班门有约] 圆内垂直于弦的线段与弦等长 attach_img yimin0519 2020-7-23 51399 yimin0519 2020-7-27 07:08
求作封闭多段线内切圆 luyu9635 2008-10-27 22335 灰石Jeremy 2020-7-23 14:31
求助:已知底边、顶角、及另两边和与高之比,求作三角形 attach_img  ...2 chenmik 2020-6-29 131901 chenmik 2020-7-17 22:01
[班门有约] 以三角形一边上的中点为角点,作另一对角线为定长的“共边”梯形。 attach_img yimin0519 2020-7-14 1980 chenmik 2020-7-15 19:13
[班门有约] 圆弦外一定点,视角九十度。 attach_img yimin0519 2020-6-25 31013 e2002 2020-7-14 20:39
[班门有约] 给定三参数,横捺相等作反“厂”。 attach_img yimin0519 2020-7-12 51060 yimin0519 2020-7-14 19:31
[班门有约] 由一个三角形决定的另一个三角形。 attach_img yimin0519 2020-7-13 31111 yimin0519 2020-7-14 18:38
有没有 动态标注 新人帖 2272792418 2017-11-28 21763 l982414603 2020-7-14 16:08
[班门有约] 与一角叠合之两直角三角形相关的正方形 attach_img  ...2 yimin0519 2020-6-27 102206 chenmik 2020-7-13 10:59
[自我挑战] 【自我挑戰168】 attach_img heatlevel  ...2 Joseflin 2007-9-2 117096 e2002 2020-7-8 17:27
[班门有约] 成角九十度,腋下夹等圆。 attach_img yimin0519 2020-7-2 31073 USER2128 2020-7-3 08:51
[班门有约] 切点的那些事,求作三角形。 attach_img agree yimin0519 2020-6-26 5992 qjchen 2020-7-1 22:34
[班门有约] 定向割线、两倍弦 attach_img yimin0519 2020-6-25 41258 yimin0519 2020-6-27 19:52
[班门有约] 锁定水平距,求作弦上圆 attach_img yimin0519 2020-6-20 81276 yimin0519 2020-6-25 20:42
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|CAD论坛|CAD教程|CAD下载|联系我们|关于明经|明经通道 ( 粤ICP备05003914号 )  
©2000-2023 明经通道 版权所有 本站代码,在未取得本站及作者授权的情况下,不得用于商业用途

GMT+8, 2025-4-30 22:36 , Processed in 0.137384 second(s), 17 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部 返回版块